Facturatie | Beschikbaar |
Online factureren | √ |
Betaling via iDeal | √ |
Versturen via e-Mail | √ |
Versturen via complete printservice | √ |
Gebruik van meerdere factuursjablonen | √ |
Meerdere communicatietonen | √ |
Versturen van herinneringen en aanmaningen | √ |
Bewaking betaaltermijn | √ |
Communicatie geschiedenis | √ |
Debiteuren overzicht | √ |
Kopieerfunctie voor facturen debet en/of credit | √ |
Ondersteuning UBL formaat | 2022 |
SEPA-incasso aanmaken | 2022 |
Uitgave | |
Online uitgavenregistartie | √ |
Koppel uitgave met bijbehorende bon of factuur | √ |
Bewaking betaaltermijn | √ |
Crediteuren overzicht | √ |
Kopieerfunctie voor uitgaven debet en/of credit | √ |
Inscannen ontvangen facturen | 2022 |
Boekhoudfuncties | |
Overzicht btw aangifte via één klik | √ |
Balansoverzicht | √ |
Verlies en winstrekening (filter opties) | √ |
Jaarrekening (IB) | √ |
Dashboard debiteuren en crediteuren | √ |
Kasboek met meerdere rekeningen | √ |
Gebruik van (eigen) kostenplaatsen | √ |
Gebruik van (eigen) balansrubrieken | √ |
Gebruikersfuncties | |
Voorkeuren opslaan | √ |
Meerdere gebruikers mogelijk | √ |
Gebruikersrollen (machtigingen) | √ |